Utenti nel sito: 158
|
|
N. | | | Titolo | Sottotitolo | Data | | | 1 | | | Indicatore di tempestività dei pagamenti | (Art. 33) | 22/08/2013 |
|
2 | | | Criteri e modalità | | 22/08/2013 |
|
3 | | | Piano delle performance | (Art. 10, c.8, lett. b) | 21/08/2013 |
|
4 | | | Incarichi amministrativi di vertice | (Art. 15 c. 1, 2 e Art. 41, c. 2, 3) | 21/08/2013 |
|
5 | | | Contrattazione collettiva | (Art. 21, c. 1) | 21/08/2013 |
|
6 | | | Incarichi a dipendenti e soggetti privati | (Art. 15, c. 1, 2) | 21/08/2013 |
|
7 | | | Organi di indirizzo politico-amministrativo | (Art. 13, c.1, lett. a - Art. 14) | 21/08/2013 |
|
8 | | | Provvedimenti dirigenti | | 21/08/2013 |
|
9 | | | IBAN e pagamenti informatici | (Art. 36) | 21/08/2013 |
|
10 | | | Costi contabilizzati | (Art. 10, c. 5 - Art. 32, c. 2, lett. a) | 21/08/2013 |
|
11 | | | Canoni di locazione o affitto | (art. 30) | 21/08/2013 |
|
12 | | | Atti di concessione | (Art. 26, c. 2) | 21/08/2013 |
|
13 | | | Dati aggregati attività amministrativa | (Art. 24, c. 1) | 21/08/2013 |
|
14 | | | Enti pubblici vigilati | (Voce non prevista per le istituzioni scolastiche) | 21/08/2013 |
|
15 | | | Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio | (Art. 29, c. 2) | 21/08/2013 |
|
16 | | | Società partecipate | (Voce non prevista per le istituzioni scolastiche) | 20/08/2013 |
|
17 | | | Programma per la Trasparenza e l'integrità | (Art. 10, c. 8, lett. a) | 20/08/2013 |
|
18 | | | Relazione sulle performance | (Art. 10, c. 8, lett. b) | 20/08/2013 |
|
19 | | | Sanzioni per mancata comunicazione di atti | (Art. 47) | 20/08/2013 |
|
20 | | | Tempi medi di erogazione dei servizi | (Art. 32, c. 2. lett. b) | 20/08/2013 |
|
Totale: 63 | 1
2
3
4
| Pagina 2 di 4 |
|
|