Utenti nel sito: 158
|
|
N. | | | Titolo | Sottotitolo | Data | |  | 1 |  |  | Tipologie di procedimento | (Art. 35, c. 1, 2) | 20/08/2013 |
|
2 |  |  | Dirigenti | (Art. 10, c. 8, lett. d - Art. 15, c. 1, 2, 5 e Art. 41, c. 2, 3) | 20/08/2013 |
|
3 |  |  | Enti di diritto privato controllati | (Voce non prevista per le istituzioni scolastiche) | 19/08/2013 |
|
4 |  |  | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali | (Art. 28, c.1) | 19/08/2013 |
|
5 |  |  | Posizioni organizzative | (Art. 10, c. 8, lett. d) | 19/08/2013 |
|
6 |  |  | Atti generali | (Art. 12, c.1, 2 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale) | 19/08/2013 |
|
7 |  |  | Monitoraggio tempi procedimentali | (Art. 24, c. 2) | 19/08/2013 |
|
8 |  |  | Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati | (Art. 35, c. 3) | 18/08/2013 |
|
9 |  |  | Dotazione organica | (Art. 17, c. 1, 2) | 18/08/2013 |
|
10 |  |  | Articolazione degli uffici | (Art. 13, c.1, lett. b, c) | 18/08/2013 |
|
11 |  |  | Oneri informativi per cittadini e imprese | (Art. 34, c.1, 2 - Trasparenza degli oneri informativi) | 18/08/2013 |
|
12 |  |  | Liste di attesa | (Art. 41, c. 6) | 18/08/2013 |
|
13 |  |  | Ammontare complessivo dei premi | (Art. 20, c.1) | 17/08/2013 |
|
14 |  |  | Personale non a tempo indeterminato | | 17/08/2013 |
|
15 |  |  | Tassi di assenza | (Art. 16, c. 3) | 16/08/2013 |
|
16 |  |  | Dati relativi ai premi | (Art. 20, c. 2 - Art. 21, c.2) | 16/08/2013 |
|
17 |  |  | Rappresentazione grafica | (Voce non prevista per le istituzioni scolastiche) | 16/08/2013 |
|
18 |  |  | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | (Art. 18, c. 1 - Art. 15, c. 2) | 15/08/2013 |
|
19 |  |  | Benessere organizzativo | (Art. 20, c. 3) | 15/08/2013 |
|
20 |  |  | Contrattazione integrativa | (Art. 21, c.2) | 14/08/2013 |
|
Totale: 63 | 1
2
3
4
| Pagina 3 di 4 |
|
|